| Size | Chest (in) (cm) | Waist (in) (cm) | Hips (in) (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 81-86 | 24-26 61-66 | 34-36 86-91 |
| S | 34-36 86-91 | 26-28 66-71 | 36-38 91-97 |
| M | 36-38 91-97 | 28-30 71-76 | 38-40 97-102 |
| L | 38-40 97-102 | 30-32 76-81 | 40-42 102-107 |
| XL | 40-42 102-107 | 32-34 81-86 | 42-44 107-112 |
